Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern und Gewinnerinnen des
Jubiläumsschiessens 150 Jahre ASV Winterthur.
Ehrengaben aus Kombiniertem Vereins- und Jubiläumswettkampf
| Festsieger | CHF 200 | |
| Siegenthaler Sven (Jg. 1996) | 148 Pkt. | Oberwinterthur Standschützen |
| Kategorie Damen | CHF 150 | |
| Burri Rahel (Jg. 1987) | 146 Pkt. | Ottikon Schützengesellschaft |
| Kategorie Seniorveteranen | CHF 150 | |
| Jung Albert (Jg. 1942) | 143 Pkt. | Zuzwil Schützenverein |
| Kategorie Veteranen | CHF 150 | |
| Breitenmoser Georg (Jg. 1959) | 146 Pkt. | Bütschwil Schützengesellschaft |
| Kategorie Junioren U21 | CHF 100 | |
| Girsberger Luca (Jg. 2002) | 140 Pkt. | Truttikon Militärschützenverein |
| Kategorie Junioren U17 | CHF 100 | |
| Annunziata Aniello (Jg. 2004) | 135 Pkt. | Hagenbuch-Schneit |
Sektionswettkampf
| 1. Rang Vereinskategorie 1 | CHF 150 |
| Oberwinterthur Standschützen | 97.135 Pkt. Ø |
| 1. Rang Vereinskategorie 2 | CHF 150 |
| Basadingen Freiwilliger Schiessverein | 93.110 Pkt. Ø |
| 1. Rang Vereinskategorie 3 | CHF 150 |
| Trüllikon Cholfirst Schützen | 91.405 Pkt. Ø |
| 1. Rang Vereinskategorie 4 | CHF 150 |
| Winterthur Stadtschützen | 84.767 Pkt. Ø |
Die Rangierung erfolgt in folgender Reihenfolge:
Sektionsstich/Tiefschuss/Jubiläumsstich/Jahrgang
Wir danken euch für die zahlreiche Teilnahme und freuen uns euch nächstes Jahr wieder zum Eulach-Schiessen begrüssen zu dürfen.

